
ОАО "МРСК Урала"
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Телефон: 8 (343) 215-26-00
Электронная почта:mrsk@mrsk-ural.ru
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Телефон: 8 (343) 215-26-00
Электронная почта:mrsk@mrsk-ural.ru
Основные показатели
Финансовые показатели, тыс. руб. | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|
* EBITDA рассчитана по следующей формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизационные отчисления | |||
Выручка от реализации, в т.ч. | 54 571 746 | 49 783 796 | 41 297 636 |
от передачи электроэнергии | 52 866 144 | 47 763 291 | 40 001 176 |
от технологического присоединения | 1 327 617 | 1 685 727 | 973 985 |
Себестоимость | 50 063 731 | 44 842 725 | 36 623 611 |
Прибыль от продаж | 4 508 016 | 4 941 072 | 4 674 025 |
Валовая рентабельность, % | 8,3% | 9,9% | 11,3% |
EBITDA* | 5 920 814 | 5 124 407 | 4 191 790 |
Рентабельность EBITDA, % | 10,8% | 10,3% | 10,2% |
Прибыль до налогообложения | 3 039 816 | 2 390 587 | 1 392 972 |
Чистая прибыль | 2 548 050 | 1 684 773 | 1 053 267 |
Чистая рентабельность, % | 4,7% | 3,4% | 2,6% |
Прибыль на акцию, руб. | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Краткосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные кредиты и займы | 6 030 928 | 5 537 633 | 5 583 562 |
в т.ч. облигации | - | 219 | 1 638 |
Долг / собственный капитал, % | 19% | 19% | 20% |
Собственный капитал / активы, % | 66% | 67% | 66% |
Отпуск электроэнергии | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|
Общий отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт/ч | 77 756 382 | 78 381 628 | 73 168 742 |
Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВт/ч | 71 576 958 | 72 048 385 | 66 712 119 |
Потери, тыс. кВт/ч | 6 179 424 | 6 333 243 | 6 456 624 |
Производственные показатели | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|
Общая протяженность ВЛ по цепям, км | 123 985 | 123 255 | 122 054 |
Общая протяженность ВЛ по трассе, км | 115 012 | 114 348 | 113 210 |
Общая протяженность КЛ, км | 5 175 | 4 944 | 4 691 |
Трансформаторные подстанции 35/110-220 кВ | |||
количество, шт | 1 029 | 1 024 | 1 006 |
установленная мощность, МВА | 21 116 | 20 813 | 20 453 |
Трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ | |||
количество, шт | 28 275 | 28 046 | 27 390 |
установленная мощность, МВА | 7 822 | 7 622 | 7 407 |
Ключевые показатели эффективности, 2011 | факт | план |
---|---|---|
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, % | 8,23 | 7,17 |
Суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть по Обществу, % | 7,95 | 8,35 |
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), % |
145 | over 95 |
Предельное число аварий | 0 | 0 |
Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей | менее 1 | менее 1 |
Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей | менее 1 | менее 1 |